Piste: » cdsp » chuv_bib » etudiants » impression » newsbib » panne » printunil » services » wifi » ebm
La recherche de littérature dans le cadre EBM et recherche clinique
La recherche de littérature dans le cadre de la médecine fondée sur les preuves (=Evidence based medicine) demande une bonne connaissance des types d'études cliniques et de leurs caractéristiques. Des définitions ont été rassemblées dans HealthLib Wiki
En outre, la connaissance de l'indexation dans les bases de données comme Pubmed est indispensable. Pour mieux se repérer dans Pubmed, voici les principaux descripteurs concernant les types d'études et la façon de les utiliser lors d'une recherche dans Pubmed.
Pubmed: rechercher les types d’études (juillet 2008)
Tableau des principaux types d'études
| Type d’étude | Descripteur Mesh [mesh] | Type de publication [pt] | Limite (à cocher) |
|---|---|---|---|
| Revue systématique = Systematic review | Non | Non : Review[pt] = tous les types de revues | Oui : subsets ou filtre |
| Méta analyse = Meta-analysis | Non* | Oui : Meta-analysis[pt] | Oui : type of article |
| Essai contrôlé randomisé = Randomized controlled trial | Non* | Oui : Randomized controlled trial[pt] | Oui : type of article |
| Essai clinique contrôlé = Controlled clinical trial | Non* | Oui : Controlled clinical trial[pt] | Oui : type of article |
| Etude comparative = Comparative Study | Non | Oui : Comparative study[pt] | Oui : type of article |
| Etude cas-témoins = Case-control study | Oui : Case-control Studies[mh] | Non | Non |
| Etude de cohorte = Cohort study | Oui : Cohort studie[mh] | Non | Non |
| Etude transversale = Cross-sectional study | Oui : Cross-sectional studies[mh] | Non | Non |
| Etude de suivi = Follow-up study | Oui : Follow-up studies[mh] | Non | Non |
| Etude prospective = Prospective study | Oui : Prospective studies[mh] | Non | Non |
| Etude rétrospective = Retrospective study | Oui : Retrospective studies[mh] | Non | Non |
| Etude d’évaluation = Evaluation study | Non* | Oui : Evaluation studies[pt] | Oui : type of article |
| Etude de cas = Case report | Non | Oui : Case reports[pt] | Oui : type of article |
Les types d'études "as topic"
Dans le tableau, la mention Non* indique qu'un terme Mesh existe pour ce type d'étude mais avec l'extension “as topic” pour indexer les publications contenant des informations de niveau méthodologique et non pas pour indexer les études elles-mêmes.
| Type d’étude | Descripteur Mesh “as topic” [mesh] |
|---|---|
| Méta analyse = Meta-analysis | Descripteur : Meta-analysis as topic[mh] |
| Essai contrôlé randomisé = Randomized controlled trial | Descripteur : Randomized controlled trials as topic[mh] |
| Essai clinique contrôlé = Controlled clinical trial | Descripteur : Controlled clinical trials as topic[mh] |
| Etude d’évaluation = Evaluation study | Descripteur : Evaluation studies as topic[mh] |
Voir la liste complète des types de publication et les termes Mesh qui décrivent le niveau méthodologique.